A cada municipio y red de distribución se le asignan tres subpuntuaciones — Seguridad, Dureza y Sabor & Confort — cada una en una escala de 0 a 10. Se combinan en una puntuación global ponderada:
Una puntuación de 10 = ideal. Una puntuación de 0 = en el límite legal máximo. 0 no significa inseguro — el indicador autorizado es la certificación oficial SINAC (APTA / NO APTA). Solo se incluyen lecturas del último año.
| Parámetro | Límite legal | Método de puntuación |
|---|---|---|
| E. coli | 0 UFC/100ml | 10 si cero, 0 si detectado |
| Enterococci | 0 UFC/100ml | 10 si cero, 0 si detectado |
| Bacterias coliformes | 0 UFC/100ml | 10 si cero, 0 si detectado |
| Nitrato | 50 mg/L | Lineal: 10→0 según valor→límite |
| Nitrito | 0.5 mg/L | Lineal |
| Plomo | 10 µg/L | Lineal |
| Arsénico | 10 µg/L | Lineal |
| Mercurio | 1 µg/L | Lineal |
| Cadmio | 5 µg/L | Lineal |
| Cromo | 50 µg/L | Lineal |
| Níquel | 20 µg/L | Lineal |
| Trihalometanos (THMs) | 100 µg/L | Lineal |
| Pesticidas totales | 0.5 µg/L | Lineal |
| Uranio | 30 µg/L | Lineal |
Puntuación lineal: puntuación = 10 × (1 − valor ÷ límite). A concentración 0, puntuación = 10. En el límite legal, puntuación = 0.
| Parámetro | Límite legal / referencia | Método de puntuación |
|---|---|---|
| Dureza del agua (CaCO₃) | Sin límite legal | Escalonado: ≤100=10, ≤200=8, ≤300=6, ≤400=4, >400=2 |
| Conductividad | 2500 µS/cm | Lineal por encima de 500 µS/cm |
| Cloruro | 250 mg/L | Lineal |
| Sulfato | 250 mg/L | Lineal |
| Sodio | 200 mg/L | Lineal |
| Fluoruro | 1.5 mg/L | Lineal |
| Parámetro | Referencia | Método de puntuación |
|---|---|---|
| pH | Óptimo 7,0–8,0 | 10 en rango óptimo, decrece hasta 0 en los extremos |
| Turbidez | 4 NTU | Lineal |
| Cloro | 0,2–1,0 mg/L requerido | Máximo en 0,2–0,5 mg/L |
| Olor | 3 (índice de dilución) | Lineal |
| Sabor | 3 (índice de dilución) | Lineal |
| Color | 15 mg Pt-Co/L | Lineal |
| Aluminio | 200 µg/L | Lineal |
| Hierro | 200 µg/L | Lineal |
| Manganeso | 50 µg/L | Lineal |
| Amoniaco | 0.5 mg/L | Lineal |
Los límites legales hacen referencia a la Directiva Europea del Agua Potable 2020/2184/UE implementada por el Real Decreto 3/2023.