Chaque commune et chaque réseau de distribution reçoit trois sous-scores — Sécurité, Dureté et Goût & Confort — chacun sur une échelle de 0 à 10. Ces scores sont combinés en un score global pondéré :
Un score de 10 = idéal. Un score de 0 = à la limite légale maximale. 0 ne signifie pas dangereux — l'indicateur de référence est la certification officielle SINAC (APTA / NO APTA). Seules les lectures des 12 derniers mois sont incluses.
| Paramètre | Limite légale | Méthode de notation |
|---|---|---|
| E. coli | 0 UFC/100ml | 10 si zéro, 0 si détecté |
| Enterococci | 0 UFC/100ml | 10 si zéro, 0 si détecté |
| Bactéries coliformes | 0 UFC/100ml | 10 si zéro, 0 si détecté |
| Nitrate | 50 mg/L | Linéaire : 10→0 selon valeur→limite |
| Nitrite | 0.5 mg/L | Linéaire |
| Plomb | 10 µg/L | Linéaire |
| Arsenic | 10 µg/L | Linéaire |
| Mercure | 1 µg/L | Linéaire |
| Cadmium | 5 µg/L | Linéaire |
| Chrome | 50 µg/L | Linéaire |
| Nickel | 20 µg/L | Linéaire |
| Trihalométhanes (THMs) | 100 µg/L | Linéaire |
| Pesticides totaux | 0.5 µg/L | Linéaire |
| Uranium | 30 µg/L | Linéaire |
Notation linéaire : score = 10 × (1 − valeur ÷ limite). À concentration 0, score = 10. À la limite légale, score = 0.
| Paramètre | Limite légale / référence | Méthode de notation |
|---|---|---|
| Dureté de l'eau (CaCO₃) | Pas de limite légale | Échelonné : ≤100=10, ≤200=8, ≤300=6, ≤400=4, >400=2 |
| Conductivité | 2500 µS/cm | Linéaire au-dessus de 500 µS/cm |
| Chlorure | 250 mg/L | Linéaire |
| Sulfate | 250 mg/L | Linéaire |
| Sodium | 200 mg/L | Linéaire |
| Fluorure | 1.5 mg/L | Linéaire |
| Paramètre | Référence | Méthode de notation |
|---|---|---|
| pH | Optimal 7,0–8,0 | 10 dans la plage optimale, diminue vers 0 aux extrêmes |
| Turbidité | 4 NTU | Linéaire |
| Chlore | 0,2–1,0 mg/L requis | Pic à 0,2–0,5 mg/L |
| Odeur | 3 (indice de dilution) | Linéaire |
| Goût | 3 (indice de dilution) | Linéaire |
| Couleur | 15 mg Pt-Co/L | Linéaire |
| Aluminium | 200 µg/L | Linéaire |
| Fer | 200 µg/L | Linéaire |
| Manganèse | 50 µg/L | Linéaire |
| Ammoniaque | 0.5 mg/L | Linéaire |
Les limites légales se réfèrent à la Directive européenne sur l'eau potable 2020/2184/UE transposée par le Décret Royal espagnol 3/2023.